トップページ学校案内>教育課程

教育課程・曜日別標準時間割

教育課程

教科等 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
国語 306 315 245 245 170 175
社会 - - 70 90 100 105
算数 136 175 175 175 175 175
理科 - - 90 105 105 105
生活 92 95 - - - -
音楽 68 70 60 60 50 50
図工 68 70 60 60 50 50
家庭 - - - - 60 55
体育 102 105 105 105 90 90
道徳 34 35 35 35 35 35
特別活動 34 35 35 35 35 35
エイホー(総合) - - 35 35 70 70
英語活動 10 10 35 35 35 35
学校行事 38.5 38.5 32.5 44 40.5 45.5
年間実時(調整含む) 974 1012 1052 1097 1097 1092

年間授業日数1〜3年…206日、4,5年…207日、6年…206日

曜日別標準時間割

学年 月曜日 火曜日 水曜日 木標日 金曜日 週計
1学年 4 5 5 5 5 24
2学年 5 5 5 5 5 25
3学年 5 6 5 5 5 26
4学年以上 5 6 5 5 6 27

この他に、毎月第二土曜日と開校記念日(11月15日)が授業日となります。

このページの先頭へ

お問い合わせ
Copyright (C) 2011 Shinsayama elementary school All rights reserved.