|
出席確認 8:25
生徒入場 8:30〜8:40
開会式 8:40〜9:00
*時間はあくまでも目安です。
開始時間等がずれる場合もあります。
*雨天の場合、プログラムが前後する場合があります。
No | 種 目 | 開始時刻 | 出場選手 |
1 | 100m走 | 9:10 | 全学年男女 |
2 | サバイバルリレー | 9:30 | 全学年男女 |
3 | 1学年種目「台風の目」 | 9:50 | 1年全員 |
4 | 二人三脚 | 10:10 | 全学年男女 |
5 | 新規 2年学年種目「全員リレー」 | 10:30 | 2年全員 |
6 | クラス対抗リレー | 10:50 | 全学年男女 |
7 | ダンス | 11:20 | 全学年女 |
8 | 組体操 | 11:45 | 全学年男 |
昼食・休憩 12:10〜13:00 |
9 | 応援合戦 | 13:10 | 全員 |
10 | 大縄跳び | 13:30 | 全員 |
11 | 団対抗綱引き | 13:50 | 全学年男女 |
12 | 新規 借り物競走 | 14:10 | 全学年男女 |
13 | 3年学年種目「むかでリレー」 | 14:30 | 3年全員 |
14 | 団対抗リレー | 14:50 | 全学年男女 |
閉会式 15:10
解団式 15:25
最終下校(予定) 16:45
体育祭予備日 9月20日(日)
*日曜日も雨だった場合は、9月24日(木)になります。 |