![]() |
![]() |
学校の沿革
年 | 沿革の大要 | 世の中の動き |
明治 4 | 広瀬郷学校(宝蔵寺)開設・笹井学校(宗源寺)開設。 | 廃藩置県 |
5 | 学制発布 | |
15 | 広瀬学校、笹井学校、野田学校が合併し、霞野学校と称す。 | |
22 | 大日本帝国憲法発布 | |
25 | 7月21日、校名を霞野学校から水富尋常小学校と改める。この年を開校の年とする。 児童数(200名) | 第2回衆議院総選挙 |
28 | 4月、現在地に旧木造バルコニー付きフランス風第1校舎完成し、旧校舎より移転。 | 日清講和条約(下関条約)調印。 入間川駅・入曽駅ができる。(川越鉄道) |
30 | 新校舎落成式挙行。 | 小学校の男女分離教育 |
33 | 小学校令改定(義務教育年限4年) 入間川ー飯能間に馬車鉄道開通。 |
|
34 | 修業年限2年の高等科併置の認可を受ける。 | |
40 | 児童数(304名) | 義務教育年限6年に延長、尋常小学校を6年、高等小学校2年とする。 |
41 | 高等科を廃し、再び水富尋常小学校と改める。 | |
大正 元 | 児童数(375名) | |
4 | 11月、第2校舎完成。 | 武蔵野鉄道(西武池袋線)開通 |
5 | 修業年限2年の高等科併置を実施する。 児童数(415名) |
|
昭和 3 | 2月、第3校舎完成。 | |
13 | 6月、校章制度。 児童数(628名) | |
16 | 水富国民学校と改称。 児童数(646名) | |
22 | 学制改革により水富村立水富小学校となる。児童数(488名) | 日本国憲法施行 新制中学発足 六・三制施行 |
26 | 10月、東校舎完成。(旧水富中学校) | 民間ラジオ放送開始 |
29 | 市制施行により狭山市立水富小学校となる。 | 学校教育法公布 |
31 | 7月、水道設備完備。 | 国際連合加盟、新富士見橋完成 |
33 | 2月、木造防音校舎に改築。 | 1万円札発行、東京タワー完成 |
35 | 3月、給食室完成。 4月自校給食開始。 | 柏原・水富中の一部を統合して西中学校開校。 |
36 | 学校図書館保有、視聴覚教育の充実整備 | |
42 | 5月、現第1校舎に移転完了。 5月、「校歌」制定。 |
|
44 | 7月、プール工事完成。 児童数(505名) |
アメリカ、アポロ11号月面着陸。東名高速道路全通 西武秩父線開通。 |
45 | 10月、校門完成。 | 日本万国博大阪で開催。 |
47 | 3月、鉄筋第2校舎完成。 自校給食廃止。 | 学校給食センター完成。沖縄返還。 冬季オリンピック札幌大会開催。 |
48 | 7月、体育館完成。 | |
50 | 児童数(1128名) | 市の人口10万突破 |
51 | 4月、広瀬小学校分離。 | 中央児童館完成 |
53 | 3月、歌碑完成。(校歌) | 成田空港開設 |
54 | 3月、校歌の額取り付け。(体育館) | 西武新宿線入間川駅を狭山市駅に改名 |
55 | 3月、プレハブ校舎3教室を設置。 児童数(1201名) | |
56 | 3月、プレハブ校舎特別教室設置。 | |
57 | 4月、笹井小学校分離。 | |
59 | 3月、理科室改修。 | |
60 | 11月、玄関改修。 児童数(726名) | |
63 | 8月、第1校舎、第2校舎内装工事完了。 | |
平成 元 | 11月、第1校舎、第2校舎温度保持工事完了。 | 昭和天皇崩御、元号が平成に変わる。 広瀬橋開通 |
2 | 3月、プール改築工事完了。 | ベルリンの壁取り払われ東西ドイツ統合 |
3 | 3月、運動場設備工事完了。 通用門(プール南)完成。 飼育小屋、百葉箱移新築。 |
湾岸戦争起こる |
4 | 11月、開校百周年記念祝賀行事挙行。 | 学校五日制により、9月から第2土曜日が休業日になる。 |
5 | 記念樹「椨(たぶ)の木」植栽 記念像「希望の像」建立 | |
12 | コンピュータ室設置 | |
14 | 芝生広場完成。 | |
14 | 体育館床改修工事完了 | |
15 | 体育館屋根改修工事完了 | |
16 | 耐震補強工事完了 | |
17 | 第2校舎トイレ改修工事完了 | |
18 | 第1校舎廊下壁塗り替え工事完了 | |
21 | 北側の門工事完了 | |
21 | 階段手摺り取り替え工事完了 |